| Параметр | Volkswagen Tharu XR 1.5L Sharp Advance Edition | Volkswagen Tharu XR 1.5L Sharp Edition | Volkswagen Tharu XR 1.5L Ruixiang Edition |
|---|---|---|---|
| Тип энергии | бензин | бензин | бензин |
| Время выхода на рынок | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| мотор | 1,5 л 110 л.с. L4 | 1,5 л 110 л.с. L4 | 1,5 л 110 л.с. L4 |
| Максимальная мощность (кВт) | 81 (110 л.с.) | 81 (110 л.с.) | 81 (110 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 141 | 141 | 141 |
| Коробка передач | 6 передач являются самоинтегрированными | 6 передач являются самоинтегрированными | 6 передач являются самоинтегрированными |
| Длина х ширина х высота (мм) | 4355х1762х1605 | 4355х1762х1605 | 4355х1762х1605 |
| Строение тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 182 | 182 | 182 |
| Официальное время разгона до 100 км/ч | — | — | — |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 6.41 | 6.41 | 6.41 |
| Гарантийный срок на автомобиль | 3 года или 100 000 км (Китай) | 3 года или 100 000 км (Китай) | 3 года или 100 000 км (Китай) |
| 60 000 километров общей стоимости технического обслуживания | — | — | — |
| Кузова | |||
| Длина (мм) | 4355 | 4355 | 4355 |
| Ширина (мм) | 1762 | 1762 | 1762 |
| Высота (мм) | 1605 | 1605 | 1605 |
| Колесная база (мм) | 2651 | 2651 | 2651 |
| Передняя колея (мм) | 1535 | 1535 | 1535 |
| Задняя колея (мм) | 1515 | 1515 | 1515 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | — | — | — |
| Строение тела | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 |
| Как открывается дверь | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество посадочных мест (единиц) | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1275 | 1275 | 1275 |
| Полная масса груза (кг) | 1705 | 1705 | 1705 |
| Объем топливного бака (л) | — | — | — |
| Объем багажного отделения (л) | 445-1443 | 445-1443 | 445-1443 |
| Минимальный радиус поворота | — | — | — |
| мотор | |||
| Модель двигателя | ДРЗ | ДРЗ | ДРЗ |
| Рабочий объем (мл) | 1498 | 1498 | 1498 |
| Рабочий объем (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Форма забора воздуха ДВС | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Форма компоновки двигателя | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
| Форма расположения цилиндра | L | L | L |
| Количество цилиндров (шт) | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт) | 4 | 4 | 4 |
| коэффициент уплотнения | — | — | — |
| Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (л.с.) | 110 | 110 | 110 |
| Максимальная мощность (кВт) | 81 | 81 | 81 |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 81 | 81 | 81 |
| Максимальная частота вращения (об/мин) | 6200 | 6200 | 6200 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 141 | 141 | 141 |
| Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 4100 | 4100 | 4100 |
| Технология, специфичная для двигателя | — | — | — |
| Форма подачи топлива | бензин | бензин | бензин |
| Обозначение топлива | 92 # | 92 # | 92 # |
| Способ подачи масла | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологические Естьы | Государство VI | Государство VI | Государство VI |
| Коробка передач | |||
| Описание трансмиссии | 6 передач являются самоинтегрированными | 6 передач являются самоинтегрированными | 6 передач являются самоинтегрированными |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 |
| Тип коробки передач | Автоматическая коробка передач (AT) | Автоматическая коробка передач (AT) | Автоматическая коробка передач (AT) |
| Шасси/рулевое управление | |||
| Режим вождения | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Полноприводный тип | — | — | — |
| Структура межосевого дифференциала | — | — | — |
| Форма передней подвески | Независимая подвеска в стиле Макферсон | Независимая подвеска в стиле Макферсон | Независимая подвеска в стиле Макферсон |
| Форма задней подвески | Продольный рычаг торсионного типа ненезависимая подвеска | Продольный рычаг торсионного типа ненезависимая подвеска | Продольный рычаг торсионного типа ненезависимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электрический ассист | Электрический ассист | Электрический ассист |
| Строение тела | Несущие | Несущие | Несущие |
| Колеса/тормоза | |||
| Тип переднего тормоза | Тип вентилируемого диска | Тип вентилируемого диска | Тип вентилируемого диска |
| Тип заднего тормоза | Тип твердого диска | Тип твердого диска | Тип твердого диска |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Технические характеристики передних шин | 205/60 Р16 | 205/55 Р17 | 205/55 Р17 |
| Технические характеристики задних шин | 205/60 Р16 | 205/55 Р17 | 205/55 Р17 |
| Технические характеристики запасных шин | — | — | — |
| Способ установки запасного колеса | — | — | — |
| Проактивная безопасность | |||
| Антиблокировочная система ABS | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.) | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Система помощи при торможении (EBA/BA и т.д.) | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS/ASR и т.д.) | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Система стабилизации тела (ESP/DSC и т.д.) | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Система оповещения об активной безопасности | — | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения |
| Система оповещения об активной безопасности | — | ● Предупреждение о лобовом столкновении | ● Предупреждение о лобовом столкновении |
| Система оповещения об активной безопасности | — | ● Предупреждение о боковом движении задним ходом | ● Предупреждение о боковом движении задним ходом |
| Активное торможение | — | ● Есть | ● Есть |
| Помощь при объединении | — | ● Есть | ● Есть |
| Система помощи при удержании полосы движения | — | ● Есть | ● Есть |
| Подъездная дорога держится в центре | — | — | — |
| Советы по усталостному вождению | — | — | ● Есть |
| Активное обнаружение усталости DMS | — | — | — |
| Обнаружение жизненно важных показателей в автомобиле | — | — | — |
| Опознавание дорожных знаков | — | — | — |
| Распознавание сигнальных огней | — | — | — |
| Система ночного видения | — | — | — |
| Пассивная безопасность | |||
| Передние подушки безопасности | ● Основное место водителя | ● Основное место водителя | ● Основное место водителя |
| Передние подушки безопасности | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье |
| Боковые подушки безопасности | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Боковые защитные воздушные завесы | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Передние коленные подушки безопасности | — | — | — |
| Центральная подушка безопасности | — | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Ремень безопасности не пристегнут | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Система контроля давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах |
| Интерфейс детского кресла (ISOFIX) | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Пассивная защита пешеходов | — | — | — |
| Безопасные шины | — | — | — |
| Вспомогательная/контрольная конфигурация | |||
| Парковочный радар | — | ● Передний | ● Передний |
| Парковочный радар | — | ● Задний | ● Задний |
| Напоминание о выезде впереди идущего автомобиля | — | — | — |
| Изображения системы помощи водителю | ● Видео о реверсивном движении | ● Видео о реверсивном движении | ● Видео о реверсивном движении |
| круизная система | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль |
| круизная система | — | ● Адаптивный круиз | ● Адаптивный круиз |
| круизная система | — | ● Адаптивный круиз на полной скорости | ● Адаптивный круиз на полной скорости |
| Система автоматической смены полосы движения | — | — | — |
| Автоматический выезд на рампу (внутрь) | — | — | — |
| Навигация для вождения | — | — | — |
| Уровень помощи водителю | — | ● Уровень L1 | ● Уровень L1 |
| Автоматическая парковка на месте | — | — | — |
| Следуйте по следу и двигайтесь задним ходом | — | — | — |
| Парковка памяти | — | — | — |
| АВТОУДЕРЖАНИЕ | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Система помощи при подъеме (HAC) | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Крутой спуск (HDC) | — | — | — |
| Технология старт-стоп двигателя | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Регулируемая регулировка подвески | — | — | — |
| Пневматическая подвеска | — | — | — |
| Тип пневматической подвески | — | — | — |
| Электромагнитная индукционная подвеска | — | — | — |
| Система переменного передаточного числа рулевого управления | — | — | — |
| Метод ограничения пробуксовки переднего моста | — | — | — |
| Задний мост ограничивает режим пробуксовки | — | — | — |
| Функция блокировки межосевого дифференциала | — | — | — |
| Низкоскоростной полный привод | — | — | — |
| Встроенная активная система рулевого управления | — | — | — |
| Выбор режима вождения | — | — | — |
| Внешняя конфигурация | |||
| Тип светового люка | — | ● Панорамный люк в крыше может быть открыт | ● Панорамный люк в крыше может быть открыт |
| Интеллектуальный затемняющий капюшон | — | — | — |
| Багажник | — | ● Есть | ● Есть |
| Комплект спортивного стиля | — | ○ Опция | ● Есть |
| Электрический спойлер | — | — | — |
| Активная закрытая решетка радиатора | — | — | — |
| Диски из алюминиевого сплава | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Боковые подножки | — | — | — |
| Безрамные дизайнерские двери | — | — | — |
| Скрытые дверные ручки | — | — | — |
| Крюк для перетаскивания | — | — | — |
| Внутренняя конфигурация | |||
| Материал рулевого колеса | ● Пластмасс | ● Пластмасс | — |
| Материал рулевого колеса | — | — | ● Высокопрочная искусственная кожа |
| Регулировка рулевого колеса | ● Вверх и вниз + спереди и сзади | ● Вверх и вниз + спереди и сзади | ● Вверх и вниз + спереди и сзади |
| Рулевое колесо регулируется электроприводом | — | — | — |
| Функция рулевого колеса | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление |
| Форма смены | ● Механическая рукоятка переключения передач | ● Механическая рукоятка переключения передач | ● Механическая рукоятка переключения передач |
| Экран бортового компьютера | ● цветной | ● цветной | ● цветной |
| Стиль ЖК-приборов | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей |
| Размер ЖК-дисплея (дюймы) | ● 8 | ● 8 | — |
| Размер ЖК-дисплея (дюймы) | — | — | ● 10.3 |
| Комфортная/противоугонная конфигурация | |||
| Электрическая всасывающая дверца | — | — | — |
| Задняя задняя дверь с электроприводом | — | — | — |
| Индукционная задняя дверь багажника | — | — | — |
| Электрическая память о положении задней двери багажника | — | — | — |
| Электронная противоугонная система двигателя | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Салон автомобиля заперт | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Тип брелока | ● Обычный брелок | — | — |
| Тип брелока | — | ● Умный брелок | ● Умный брелок |
| Бесключевой доступ | — | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Запуск без ключа | — | ● Есть | ● Есть |
| Дистанционный запуск | — | — | — |
| Дистанционно управляемое мобильное транспортное средство | — | — | — |
| Функция вызова транспорта | — | — | — |
| Система отображения на лобовом стекле (HUD) | — | — | — |
| Встроенный видеорегистратор | — | — | — |
| Активное шумоподавление | — | — | — |
| Беспроводная зарядка мобильных телефонов | — | — | ● Есть |
| Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильных телефонов (Вт) | — | — | 15 |
| Розетка 110 В/220 В/230 В | — | — | — |
| Интерфейс питания 12 В в багажном отделении | — | — | — |
| Конфигурация сидений | |||
| Материал сиденья | ● ткань | ● Искусственная кожа в сочетании с тканью | ● Искусственная кожа |
| Сиденья в спортивном стиле | — | — | ● Есть |
| Схема расположения кресел | ● 2+3 | ● 2+3 | ● 2+3 |
| Второй ряд независимых сидений | — | — | — |
| Третий ряд сидений | — | — | — |
| Электрическая регулировка сиденья | — | — | ● Основное место водителя |
| Утопленные задние сиденья откинуты вниз | — | — | — |
| Основное водительское сиденье регулируется в целом | ● Перемещайтесь вперед и назад | ● Перемещайтесь вперед и назад | ● Перемещайтесь вперед и назад |
| Основное водительское сиденье регулируется в целом | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки |
| Основное водительское сиденье регулируется в целом | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты |
| Основное водительское сиденье частично отрегулировано | — | — | — |
| Пассажирское сиденье регулируется в целом | ● Перемещайтесь вперед и назад | ● Перемещайтесь вперед и назад | ● Перемещайтесь вперед и назад |
| Пассажирское сиденье регулируется в целом | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки |
| Пассажирское сиденье частично отрегулировано | — | — | — |
| Второй ряд сидений регулируется в целом | — | — | — |
| Второй ряд сидений частично регулируется | — | — | — |
| Функция переднего сиденья | — | — | ● отопление |
| Функция сиденья второго ряда | — | — | — |
| Функция сиденья третьего ряда | — | — | — |
| Клавиша босса | — | — | — |
| Передние/задние подлокотники | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Задние подстаканники | — | — | — |
| Подстаканники с подогревом/охлаждением | — | — | — |
| Передаточное отношение складывания задних сидений | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 |
| Задние сиденья складываются с электроприводом | — | — | — |
| Маленький столик во втором ряду | — | — | — |
| Интеллектуальные возможности подключения | |||
| Размер экрана центрального управления (дюймы) | ● 8 | ● 8 | — |
| Размер экрана центрального управления (дюймы) | — | — | ● 9.2 |
| Материал экрана центрального управления | — | — | — |
| Спутниковая навигационная система | — | — | ● Есть |
| Навигация в реальном мире с дополненной реальностью | — | — | — |
| Навигационный дисплей с информацией о состоянии дороги | — | — | ● Есть |
| Услуги помощи на дороге | — | — | ● Есть |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Картографирование межсоединений мобильных телефонов | ● КарПлей | ● КарПлей | ● КарПлей |
| Картографирование межсоединений мобильных телефонов | ● КарЛайф | ● КарЛайф | ● КарЛайф |
| Картографирование межсоединений мобильных телефонов | ● HUAWEI HiCar | ● HUAWEI HiCar | ● HUAWEI HiCar |
| Интернет транспортных средств | — | — | ● Есть |
| Сети 4G/5G | — | — | ● 4G |
| Обновления OTA | — | — | ● Есть |
| Распознавание лиц | — | — | — |
| Распознавание отпечатков пальцев | — | — | — |
| Распознавание голосовых отпечатков | — | — | — |
| Распознавание эмоций | — | — | — |
| Система управления распознаванием голоса | — | — | ● Есть |
| Функция голосового пробуждения без необходимости | — | — | — |
| Функция распознавания голосового пробуждения | — | — | ● Основной драйвер |
| Непрерывное распознавание речи | — | — | — |
| Это видно и сказано | — | — | — |
| Слова для пробуждения голосового помощника | — | — | Здравствуйте, публика |
| Функция управления жестами | — | — | — |
| Точка доступа Wi-Fi | — | — | — |
| Аудиовизуальные развлечения | |||
| В основном относится к управлению летающим экраном | — | — | — |
| App Store | — | — | — |
| Мультимедийный интерфейс | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | ● 1 в первом ряду | ● 1 в первом ряду | ● 1 в первом ряду |
| Количество портов USB/Type-C | ● 2 в заднем ряду | ● 2 в заднем ряду | ● 2 в заднем ряду |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | — | — | — |
| Бортовое телевидение | — | — | — |
| ЖК-экран в задней части | — | — | — |
| Имитация звуковых волн | — | — | — |
| Бренд аудио | — | — | — |
| Количество громкоговорителей (шт.) | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| Задние органы управления мультимедиа | — | — | — |
| Конфигурация освещения | |||
| Ближний свет | ● СВЕТОДИОД | ● СВЕТОДИОД | ● СВЕТОДИОД |
| Дальний свет | ● СВЕТОДИОД | ● СВЕТОДИОД | ● СВЕТОДИОД |
| Дневные ходовые огни | — | ● Есть | ● Есть |
| Адаптивный дальний и ближний свет | — | — | — |
| Автоматические фары | — | ● Есть | ● Есть |
| Фонари помощи при повороте | — | — | — |
| Передние противотуманные фары | — | — | — |
| Рулевое управление фарами (AFS) | — | — | — |
| Регулировка высоты фар | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Функция омывателя фар | — | — | — |
| Внутреннее окружающее освещение | — | — | ● монохромный |
| Активное окружающее освещение | — | — | — |
| Особенности освещения | — | — | — |
| Технология проецирования света | — | — | — |
| Выключение фар происходит с задержкой | — | ● Есть | ● Есть |
| Режим дождя и тумана фар | — | — | — |
| Стекло/зеркала | |||
| Электрические стеклоподъемники | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Электрические стеклоподъемники | ● Назад | ● Назад | ● Назад |
| Окна поднимаются и опускаются одним щелчком мыши | ● Полное транспортное средство | ● Полное транспортное средство | ● Полное транспортное средство |
| Функция защиты от защемления окна | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка |
| Функция наружного зеркала заднего вида | — | ● отопление | ● отопление |
| Функция наружного зеркала заднего вида | — | — | ● Электрический складывающийся |
| Функция наружного зеркала заднего вида | — | — | ● Замок кабинки складывается автоматически |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | — | — | ● Автоматическое антибликовое покрытие |
| Зеркало для макияжа в машине | ● Основное сиденье водителя + без освещения | — | — |
| Зеркало для макияжа в машине | ● Пассажирское сиденье + без освещения | — | — |
| Зеркало для макияжа в машине | — | ● Основное сиденье водителя + с подсветкой | ● Основное сиденье водителя + с подсветкой |
| Зеркало для макияжа в машине | — | ● Пассажирское сиденье + с подсветкой | ● Пассажирское сиденье + с подсветкой |
| Заднее защитное стекло | — | — | — |
| Солнцезащитные козырьки в салоне автомобиля | — | — | — |
| Стеклоочистители с датчиками дождя | — | ● Есть | ● Есть |
| Задние дворники | ● Есть | ● Есть | ● Есть |
| Открывается заднее стекло | — | — | — |
| Многослойное звукоизоляционное стекло | — | — | — |
| Электрический обогрев переднего лобового стекла | — | — | — |
| Сопло можно нагревать | — | — | — |
| Кондиционер/холодильник | |||
| Режим управления кондиционером | ● Вручную | ● Вручную | ● Автоматически |
| Независимый кондиционер в задней части салона | — | — | — |
| Задний выпускной патрубок | — | ● Есть | ● Есть |
| Контроль температурных зон | — | — | ● Двухзонный кондиционер |
| Автомобильный очиститель воздуха | — | — | ● Есть |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | — | — | ● Есть |
| Генератор отрицательных ионов | — | — | — |
| Автомобильное устройство для ароматизации | — | — | — |
| Система управления качеством воздуха AQS | — | — | — |
| Автомобильный холодильник | — | — | — |
| Функция автомобильного холодильника | — | — | — |
| Интеллектуальная конфигурация | |||
| Операционная система помощи водителю | — | ● IQ. Гнать | ● IQ. Гнать |
| Интеллектуальная система в автомобиле | — | — | ● Подключение умного автомобиля MOS |
| Дистанционное управление мобильным приложением | — | — | ● Мониторинг транспортных средств |
| Дистанционное управление мобильным приложением | — | — | ● Дистанционное управление |
| Дистанционное управление мобильным приложением | — | — | ● Запись на сервисное обслуживание |
| Система управления тепловым насосом | — | — | — |
| Количество наружных камер (шт) | ● 1 | ● 2 | ● 2 |
| Пиксели наружной камеры | — | — | — |
| Пиксели автомобильной камеры | — | — | — |
| Количество ультразвуковых радаров (шт.) | — | ● 8 | ● 8 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона (единиц) | — | ● 3 | ● 3 |
| Субметровая высокоточная система позиционирования | — | — | — |
| Карты высокой точности | — | — | — |
| Режим Стража (ясновидящего) | — | — | — |
| Связь V2X | — | — | — |
| Дополнительный пакет | |||
| Пользовательские опции | Опционально экстерьер, салон, колеса, тормоза | Опционально экстерьер, салон, колеса, тормоза | Опционально экстерьер, салон, колеса, тормоза |
| Интеллектуальный двухэкранный дисплей рычажного механизма | — | — | — |
| Черный костюм Cool Moon | — | — | — |
| Крутой черный спортивный комплект | — | 17-дюймовые крутые черные зеркальные колеса, классное черное украшение передней решетки, крутые черные зеркала заднего вида, классная черная отделка окон, крутая черная хвостовая этикетка | — |
| Крутой черный спортивный комплект | — | ○ Опция Цены по запросу | — |
Благодарность: V B