| Параметр | Volkswagen Tharu (Tuyue) 300TSI 2WD Kyaukyue Edition | Volkswagen Tharu (Tuyue) 300TSI 2WD Full Moon Edition | Volkswagen Tharu (Tuyue) 300TSI 2WD Moon Edition | Volkswagen Tharu (Tuyue) 330TSI 4WD Moonlight Edition |
|---|---|---|---|---|
| Вид энергии | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Выход в рынок | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| мотор | 1,5 т 160 л.с. L4 | 1,5 т 160 л.с. L4 | 1,5 т 160 л.с. L4 | 2,0 т 186 л.с. L4 |
| Максимальная мощность (кВт) | 118 (160 л.с. ) | 118 (160 л.с. ) | 118 (160 л.с. ) | 137 (186 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 250 | 250 | 250 | 320 |
| Коробка передач | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
| ДхШхВ (мм) | 4458х1841х1632 | 4458х1841х1632 | 4458х1841х1632 | 4458х1841х1632 |
| Строение тела | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Официальное время разгона до 100 км/ч (с) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 8.6 |
| Расход топлива WLTC в смешанном цикле (л/100 км) | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 6.93 |
| Гарантийный срок на весь автомобиль | 3 года или 100 000 км (Китай) | 3 года или 100 000 км (Китай) | 3 года или 100 000 км (Китай) | 3 года или 100 000 км (Китай) |
| Ориентировочная общая стоимость технического обслуживания 60 000 км | 1345.0 юаней | 1345.0 юаней | 1345.0 юаней | 7400.0 юаней |
| Кузова | ||||
| Длина (мм) | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 |
| Ширина (мм) | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
| Высота (мм) | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
| Колесная база (мм) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
| Передняя колея (мм) | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
| Задняя колея (мм) | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | — | — | — | — |
| Строение тела | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Как открываются двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1480 | 1480 | 1480 | 1655 |
| Полная масса груза (кг) | 1950 | 1950 | 1950 | 2125 |
| Объем топливного бака (л) | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 56.5 |
| Объем багажного отделения (л) | 455-1543 | 455-1543 | 455-1543 | 374-1462 |
| Минимальный радиус поворота | — | — | — | — |
| мотор | ||||
| Модель двигателя | DSV | DSV | DSV | DTH |
| Рабочий объем (мл) | 1498 | 1498 | 1498 | 1984 |
| Рабочий объем (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| Форма забора воздуха ДВС | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом |
| Форма компоновки двигателя | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое |
| Расположение цилиндров | L | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапаны на цилиндр (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Коэффициент уплотнения | — | — | — | — |
| Клапанный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Ps) | 160 | 160 | 160 | 186 |
| Максимальная мощность (кВт) | 118 | 118 | 118 | 137 |
| Максимальная частота вращения (об/мин) | 5500 | 5500 | 5500 | 4150-6000 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 250 | 250 | 250 | 320 |
| Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1500-4050 |
| Технология, специфичная для двигателя | Цикл Миллера | Цикл Миллера | Цикл Миллера | — |
| Форма подачи топлива | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Обозначение топлива | 92# | 92# | 92# | 95# |
| Способ подачи топлива | Непосредственный впрыск в цилиндр | Непосредственный впрыск в цилиндр | Непосредственный впрыск в цилиндр | Непосредственный впрыск в цилиндр |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | чугун |
| Экологические стандарты | Страна VI | Страна VI | Страна VI | Страна VI |
| Коробка передач | ||||
| Описание коробки передач | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
| Количество передач | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тип коробки передач | Сухая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Сухая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Сухая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) |
| Шасси/рулевое управление | ||||
| Режим вождения | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Полный привод |
| Тип полного привода | — | — | — | Своевременный полный привод |
| Центральное дифференциальное устройство | — | — | — | Многодисковый межосевой дифференциал сцепления |
| Форма передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
| Форма задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Усилитель электропривода | Усилитель электропривода | Усилитель электропривода | Усилитель электропривода |
| Строение тела | Несущие | Несущие | Несущие | Несущие |
| Колеса/тормоза | ||||
| Тип переднего тормоза | Тип вентилируемого диска | Тип вентилируемого диска | Тип вентилируемого диска | Тип вентилируемого диска |
| Тип заднего тормоза | Твердый диск | Твердый диск | Твердый диск | Твердый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Размер передних шин | 225/50 Р18 | 225/50 Р18 | 225/50 Р18 | 225/50 Р18 |
| Размер и размер задних шин | 225/50 Р18 | 225/50 Р18 | 225/50 Р18 | 225/50 Р18 |
| Технические характеристики запасных шин | ● Не полный размер | ● Не полный размер | ● Не полный размер | ● Не полный размер |
| Установка запасного колеса | ● Скрытый | ● Скрытый | ● Скрытый | ● Скрытый |
| Активная безопасность | ||||
| Антиблокировочная система тормозов ABS | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.) | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Система помощи при торможении (EBA/BA и т.д.) | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Антипробуксовочная система (TCS/ASR и т.д.) | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Системы стабилизации тела (ESP/DSC и т.д.) | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Система оповещения об активной безопасности | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения |
| Система оповещения об активной безопасности | ● Предупреждение о лобовом столкновении | ● Предупреждение о лобовом столкновении | ● Предупреждение о лобовом столкновении | ● Предупреждение о лобовом столкновении |
| Система оповещения об активной безопасности | ● Предупреждение о боковом движении задним ходом | ● Предупреждение о боковом движении задним ходом | ● Предупреждение о боковом движении задним ходом | ● Предупреждение о боковом движении задним ходом |
| Активное торможение | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Параллельная помощь | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Система удержания полосы движения | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Удержание центрирования полосы движения | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Сонливые советы по вождению | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Активное обнаружение усталости DMS | — | — | — | — |
| Обнаружение жизненно важных показателей в автомобиле | — | — | — | — |
| Распознавание дорожных знаков | — | — | — | — |
| Сигнальная световая идентификация | — | — | — | — |
| Система ночного видения | — | — | — | — |
| Пассивная безопасность | ||||
| Передние подушки безопасности | ● Основное место водителя | ● Основное место водителя | ● Основное место водителя | ● Основное место водителя |
| Передние подушки безопасности | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье |
| Боковые подушки безопасности | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| боковые воздушные завесы | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Передние коленные подушки безопасности | — | — | — | — |
| Центральные подушки безопасности | — | — | — | — |
| Ремень безопасности не пристегнут | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Система контроля давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах |
| Интерфейс детского кресла (ISOFIX) | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Пассивная защита пешеходов | — | — | — | — |
| Безопасные шины | — | — | — | — |
| Вспомогательная/контрольная конфигурация | ||||
| Парковочный радар | — | — | ● передний | ● передний |
| Парковочный радар | ● задний | ● задний | ● задний | ● задний |
| Напоминание о выезде впереди идущего транспортного средства | — | — | — | — |
| Изображения системы помощи водителю | ● Видео о реверсивном движении Икона | ● Видео о реверсивном движении Икона | ● Видео о реверсивном движении | ● Видео о реверсивном движении |
| Изображения системы помощи водителю | — | — | ● Панорамное изображение на 360° | ● Панорамное изображение на 360° |
| Круизная система | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль |
| Круизная система | ● Адаптивный круиз | ● Адаптивный круиз | ● Адаптивный круиз | ● Адаптивный круиз |
| Круизная система | ● Адаптивный круиз на полном ходу | ● Адаптивный круиз на полном ходу | ● Адаптивный круиз на полном ходу | ● Адаптивный круиз на полном ходу |
| Система автоматической смены полосы движения | — | — | — | — |
| Автоматический выезд с пандуса (въезд) | — | — | — | — |
| Навигационная помощь при вождении | — | — | — | — |
| Уровень помощи водителю | ● Уровень 2 | ● Уровень 2 | ● Уровень 2 | ● Уровень 2 |
| Автоматическая парковка на месте | — | — | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Идите по следу и двигайтесь в обратном направлении | — | — | — | — |
| Парковка памяти | — | — | — | — |
| АВТОУДЕРЖАНИЕ | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Система помощи при подъеме (HAC) | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Спуск (HDC) | — | — | — | ● Стандарт Икона |
| Технология старт-стоп двигателя | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Регулируемая регулировка подвески | — | — | — | — |
| Пневматическая подвеска | — | — | — | — |
| Электромагнитная индукционная подвеска | — | — | — | — |
| Система переменного передаточного числа рулевого управления | — | — | — | — |
| Режим повышенного трения переднего моста | — | — | — | — |
| Режим повышенного трения заднего моста | — | — | — | — |
| Функция блокировки межосевого дифференциала | — | — | — | — |
| Низкоскоростной полный привод | — | — | — | — |
| Встроенное активное рулевое управление | — | — | — | — |
| Выбор режима движения | — | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт |
| Выбор режима движения | — | — | — | ● Бездорожье |
| Выбор режима движения | — | — | — | ● Снежное поле |
| Выбор режима движения | — | ● Персональный | ● Персональный | ● Персональный |
| Выбор режима движения | — | ● ЭКО/Эконом | ● ЭКО/Эконом | ● ЭКО/Эконом |
| Выбор режима движения | — | ● Комфорт | ● Комфорт | ● Комфорт |
| Внешняя конфигурация | ||||
| Тип люка в крыше | ● Панорамный люк с возможностью открытия | ● Панорамный люк с возможностью открытия | ● Панорамный люк с возможностью открытия | ● Панорамный люк с возможностью открытия |
| Светочувствительный капюшон | — | — | — | — |
| Багажники на крышу | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Пакет спортивного стиля | — | — | — | — |
| Электрический спойлер | — | — | — | — |
| Активно закрытая решетка радиатора | — | — | — | — |
| Литые диски | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Боковые подножки | — | — | — | — |
| Безрамная конструкция дверей | — | — | — | — |
| Скрытые дверные ручки | — | — | — | — |
| Крюк для перетаскивания | — | — | — | — |
| Внутренняя конфигурация | ||||
| Материал рулевого колеса | ● высокопрочная искусственная кожа | ● высокопрочная искусственная кожа | ● высокопрочная искусственная кожа | ● высокопрочная искусственная кожа |
| Регулировка рулевого колеса | ● Вверх и вниз + спереди и сзади | ● Вверх и вниз + спереди и сзади | ● Вверх и вниз + спереди и сзади | ● Вверх и вниз + спереди и сзади |
| Рулевое колесо регулируется электроприводом | — | — | — | — |
| Функция рулевого колеса | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление |
| Форма переключения передач | ● Механический стопор | ● Механический стопор | ● Механический стопор | ● Механический стопор |
| Экран бортового компьютера | ● цветной | ● цветной | ● цветной | ● цветной |
| Тип ЖК-датчика | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей |
| Размер ЖК-дисплея (дюймы) | ● 8 | — | — | — |
| Размер ЖК-дисплея (дюймы) | ○ 10.25 | ● 10.25 | ● 10.25 | ● 10.25 |
| Комфортная/противоугонная конфигурация | ||||
| Моторизованная всасывающая дверца | — | — | — | — |
| Задняя задняя дверь с электроприводом | ○ Сопоставление 1100 юаней | ○ Сопоставление | ● Стандарт Икона | ● Стандарт Икона |
| Индуктивная задняя дверь | — | ○ Сопоставление 1600 юаней | ● Стандарт Икона | ● Стандарт Икона |
| Электрическая память о положении задней двери багажника | ○ Сопоставление | ○ Сопоставление | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Электронная противоугонная система двигателя | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Центральный замок в автомобиле | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Тип брелока | ● Умный брелок | ● Умный брелок | ● Умный брелок | ● Умный брелок |
| Бесключевой доступ | ● Первый ряд Икона | ● Первый ряд Икона | ● Первый ряд Икона | ● Первый ряд Икона |
| Запуск без ключа | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Дистанционный запуск | — | — | — | — |
| Дистанционно управляемые мобильные транспортные средства | — | — | — | — |
| Функция вызова транспорта | — | — | — | — |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | — | — |
| Встроенный видеорегистратор | — | — | — | — |
| Активное шумоподавление | — | — | — | — |
| Беспроводная зарядка телефона | ● Стандарт Икона | ● Стандарт Икона | ● Стандарт Икона | ● Стандарт Икона |
| Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильного телефона (Вт) | — | — | — | — |
| Розетка 110 В/220 В/230 В | — | — | — | — |
| Разъем питания 12 В в багажном отделении | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Конфигурация сидений | ||||
| Материал сиденья | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа |
| Спортивные сиденья | — | — | — | — |
| Схема рассадки | ● 2+3 | ● 2+3 | ● 2+3 | ● 2+3 |
| Отдельные места во втором ряду | — | — | — | — |
| Сиденья третьего ряда | — | — | — | — |
| Сиденье регулируется электроприводом | ● Основное место водителя | ● Основное место водителя | ● Основное место водителя | ● Основное место водителя |
| Сиденье регулируется электроприводом | — | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье |
| Сиденье водителя полностью регулируется | ● Перемещайтесь вперед и назад | ● Перемещайтесь вперед и назад | ● Перемещайтесь вперед и назад | ● Перемещайтесь вперед и назад |
| Сиденье водителя полностью регулируется | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки |
| Сиденье водителя полностью регулируется | ● Регулировка по верхнему и низкому углому | ● Регулировка по верхнему и низкому углому | ● Регулировка по верхнему и низкому углому | ● Регулировка по верхнему и низкому углому |
| Сиденье водителя частично отрегулировано | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
| Сиденье водителя частично отрегулировано | ● талия | ● талия | ● талия | ● талия |
| Пассажирское сиденье регулируется в целом | ● Перемещайтесь вперед и назад | ● Перемещайтесь вперед и назад | ● Перемещайтесь вперед и назад | ● Перемещайтесь вперед и назад |
| Пассажирское сиденье регулируется в целом | ● Регулировка по верхнему и низкому углому | ● Регулировка по верхнему и низкому углому | ● Регулировка по верхнему и низкому углому | ● Регулировка по верхнему и низкому углому |
| Пассажирское сиденье регулируется в целом | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки |
| Пассажирское сиденье частично отрегулировано | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
| Пассажирское сиденье частично отрегулировано | — | ● талия | ● талия | ● талия |
| Сиденья второго ряда полностью регулируются | — | — | — | — |
| Сиденья второго ряда частично регулируются | — | — | — | — |
| Особенности передних сидений | — | ○ отопление 1000 юаней | ● отопление | ● отопление |
| Функция сиденья второго ряда | — | — | — | — |
| Функция сиденья третьего ряда | — | — | — | — |
| Клавиша босса | — | — | — | — |
| Передние/задние подлокотники | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Передние/задние подлокотники | ● Назад | ● Назад | ● Назад | ● Назад |
| Задние подстаканники | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Подстаканники с подогревом/охлаждением | — | — | — | — |
| Передаточное отношение откидывания задних сидений | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 |
| Задние сиденья откидываются с электроприводом | — | — | — | — |
| Второй ряд маленьких столов | — | — | — | — |
| Интеллектуальные возможности подключения | ||||
| Размер центрального дисплея (дюймы) | ● 8 | — | — | — |
| Размер центрального дисплея (дюймы) | ○ 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Материал центрального экрана управления | — | — | — | — |
| Спутниковая навигационная система | ○ Сопоставление | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Навигация в реальном мире с дополненной реальностью | — | — | — | — |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ○ Сопоставление | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Услуги помощи на дороге | ○ Сопоставление | ● Стандарт Икона | ● Стандарт Икона | ● Стандарт Икона |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Картографирование межсоединений мобильных телефонов | ● КарПлей | ● КарПлей | ● КарПлей | ● КарПлей |
| Картографирование межсоединений мобильных телефонов | ● КарЛайф | ● КарЛайф | ● КарЛайф | ● КарЛайф |
| Картографирование межсоединений мобильных телефонов | ● HUAWEI HiCar | ● HUAWEI HiCar | ● HUAWEI HiCar | ● HUAWEI HiCar |
| Интернет транспортных средств | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Сеть 4G/5G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| Обновления OTA | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Распознавание лиц | — | — | — | — |
| Распознавание отпечатков пальцев | — | — | — | — |
| Распознавание голосовых отпечатков | — | — | — | — |
| Распознавание эмоций | — | — | — | — |
| Система управления распознаванием речи | ○ Сопоставление | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Функция голосового пробуждения без необходимости | — | — | — | — |
| Функция распознавания голосового пробуждения в разных регионах | ○ Основной драйвер | ● Основной драйвер | ● Основной драйвер | ● Основной драйвер |
| Непрерывное распознавание речи | — | — | — | — |
| Видимое – это разговорная речь | — | — | — | — |
| Слова для пробуждения голосового помощника | Здравствуйте, Volkswagen | Здравствуйте, Volkswagen | Здравствуйте, Volkswagen | Здравствуйте, Volkswagen |
| Функция управления жестами | — | — | — | — |
| Точки доступа Wi-Fi | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Аудиовизуальные развлечения | ||||
| Полет несколькими пальцами | — | — | — | — |
| App Store | ○ Сопоставление | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Мультимедийный интерфейс | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | ● 1 в первом ряду | ● 2 в первом ряду | ● 2 в первом ряду | ● 2 в первом ряду |
| Количество портов USB/Type-C | ● 2 сзади | ● 2 сзади | ● 2 сзади | ● 2 сзади |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | — | — | — | — |
| Автомобильный телевизор | — | — | — | — |
| Задний ЖК-экран | — | — | — | — |
| Симуляция звука | — | — | — | — |
| Аудиобренды | — | — | ○ Биения 3500 юаней | ○ Биения 3500 юаней |
| Количество носителей | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 |
| Количество носителей | — | — | ○ 7 | ○ 7 |
| Управление мультимедиа сзади | — | — | — | — |
| Конфигурация освещения | ||||
| Ближний свет | ● СВЕТОДИОД | ● СВЕТОДИОД | ● СВЕТОДИОД | ● СВЕТОДИОД |
| Дальний свет | ● СВЕТОДИОД | ● СВЕТОДИОД | ● СВЕТОДИОД | ● СВЕТОДИОД |
| Дневные ходовые огни | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Адаптивный дальний и ближний свет | — | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Автоматические фары | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Фонари помощи при повороте | — | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Передние противотуманные фары | — | — | — | — |
| Сервопривод рулевого управления фарами (AFS) | — | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Регулировка высоты фар | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Функция очистки фар | — | — | — | — |
| Окружающее освещение в автомобиле | ● монохромный | ● монохромный | ● монохромный | ● монохромный |
| Активное окружающее освещение | — | — | — | — |
| Особенности освещения | — | ● Матрица | ● Матрица | ● Матрица |
| Технология проецирования света | — | — | — | — |
| Фары выключаются на время задержки | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Режим дождя и тумана с фарами | — | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Стекло/зеркала | ||||
| Электрические стеклоподъемники | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Электрические стеклоподъемники | ● Назад | ● Назад | ● Назад | ● Назад |
| Подъем окон одним кнопкой | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● отопление | ● отопление | ● отопление | ● отопление |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● Моторизованный складной | ● Моторизованный складной | ● Моторизованный складной | ● Моторизованный складной |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● Движение задним ходом автоматически откатывается вниз | ● Движение задним ходом автоматически откатывается вниз | ● Движение задним ходом автоматически откатывается вниз | ● Движение задним ходом автоматически откатывается вниз |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● Автоматически складывается при блокировке | ● Автоматически складывается при блокировке | ● Автоматически складывается при блокировке | ● Автоматически складывается при блокировке |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | — | — | ● Автоматическое затемнение | ● Автоматическое затемнение |
| Зеркало для макияжа в автомобиле | ● Основное сиденье водителя + с подсветкой | ● Основное сиденье водителя + с подсветкой | ● Основное сиденье водителя + с подсветкой | ● Основное сиденье водителя + с подсветкой |
| Зеркало для макияжа в автомобиле | ● Пассажирское сиденье + с подсветкой | ● Пассажирское сиденье + с подсветкой | ● Пассажирское сиденье + с подсветкой | ● Пассажирское сиденье + с подсветкой |
| Заднее защитное стекло | — | — | — | — |
| Солнцезащитные козырьки в автомобиле | — | — | — | — |
| Дворники с датчиком дождя | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Задние дворники | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Заднее стекло открывается | — | — | — | — |
| Многослойное звукоизоляционное стекло | — | — | — | — |
| Переднее ветровое стекло с электроподогревом | — | — | — | — |
| Форсунки для воды с подогревом | — | — | — | — |
| Кондиционер/холодильник | ||||
| Режим управления кондиционером | ● Автоматически | ● Автоматически | ● Автоматически | ● Автоматически |
| Индивидуальный кондиционер в задней части салона | — | — | — | — |
| Задние вентиляционные отверстия | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Контроль температурного зонирования | ● Двухзонный кондиционер | ● Двухзонный кондиционер | ● Двухзонный кондиционер | ● Двухзонный кондиционер |
| Очистители воздуха в автомобилях | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Ионизатор | — | — | — | — |
| Автомобильное устройство для ароматизации | — | — | — | — |
| Система управления качеством воздуха AQS | — | — | — | — |
| Автомобильные холодильники | — | — | — | — |
| Функция автомобильного холодильника | — | — | — | — |
| Интеллектуальная конфигурация | ||||
| Операционная система помощи водителю | ● IQ. Гнать | ● IQ. Гнать | ● IQ. Гнать | ● IQ. Гнать |
| Автомобильные интеллектуальные системы | ● MOS Интеллектуальные подключенные автомобили | ● MOS Интеллектуальные подключенные автомобили | ● MOS Интеллектуальные подключенные автомобили | ● MOS Интеллектуальные подключенные автомобили |
| Дистанционное управление мобильным приложением | ● Мониторинг транспортных средств | ● Мониторинг транспортных средств | ● Мониторинг транспортных средств | ● Мониторинг транспортных средств |
| Дистанционное управление мобильным приложением | ● Дистанционное управление | ● Дистанционное управление | ● Дистанционное управление | ● Дистанционное управление |
| Дистанционное управление мобильным приложением | ● Запись на обслуживание | ● Запись на обслуживание | ● Запись на обслуживание | ● Запись на обслуживание |
| Система управления тепловым насосом | — | — | — | — |
| Количество наружных камер | ● 2 | ● 2 | ● 5 | ● 5 |
| Пиксель наружной камеры в автомобиле | — | — | — | — |
| Пиксель камеры салона в автомобиле | — | — | — | — |
| Количество ультразвуковых радаров | ● 4 | ● 4 | ● 12 | ● 12 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 |
| Субметровая высокоточная система позиционирования | — | — | — | — |
| Карты высокой точности | — | — | — | — |
| Режим Стража (ясновидящего) | — | — | — | — |
| Связь V2X | — | — | — | — |
| Дополнительный пакет | ||||
| Индивидуальные опции | Экстерьер, салон, колеса, тормоза в наличии 2 дополнительных пакета | Экстерьер, салон, колеса, тормоза в наличии 1 дополнительный пакет | Экстерьер, салон, колеса, тормоза в наличии | Экстерьер, салон, колеса, тормоза в наличии |
| Интеллектуальный двухэкранный дисплей рычажного механизма | 10,25-дюймовый цифровой ЖК-дисплей, 12-дюймовый плавающий центральный экран управления, усовершенствованная интеллектуальная мультимедийная интерактивная система (с интеллектуальной навигацией) | — | — | — |
| Интеллектуальный двухэкранный дисплей рычажного механизма | ○ Сопоставление 5000 юаней | — | — | — |
| Черный наряд Cool Moon | — | Набор Personality Cool Black | — | — |
| Черный наряд Cool Moon | — | ○ Сопоставление 2000 юаней | — | — |
| Спортивный пакет «Cool Black» | — | — | — | — |
Благодарность: V B